机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | 技术咨询 | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||||
HQ30GF | 30 | 33 | 54 | ZH4100D | 4 | 100×115 | 229 | 1650×650×1300 | 600 | 详细参数 | ||
HQ40GF | 40 | 44 | 72 | ZH4100ZD | 4 | 100×115 | 229 | 1750×750×1300 | 660 | 详细参数 | ||
HQ50GF | 50 | 55 | 90 | R4105ZD | 4 | 105×125 | 229 | 1800×750×1300 | 700 | 详细参数 | ||
HQ75GF | 75 | 82.5 | 135 | R6105ZD | 6 | 105×125 | 229 | 2100×800×1600 | 900 | 详细参数 | ||
HQ100GF | 100 | 110 | 180 | R6105AZLD | 6 | 105×125 | 229 | 2300×800×1600 | 1200 | 详细参数 | ||
HQ120GF | 120 | 132 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105×135 | 229 | 2300×850×1600 | 1200 | 详细参数 | ||
HQ150GF | 150 | 165 | 270 | R6113ZLD | 6 | 113×125 | 229 | 2600×850×1600 | 1500 | 详细参数 | ||
HQ200GF | 200 | 220 | 360 | 6126ZLD | 6 | 126×130 | 229 | 2800×950×1700 | 2200 | 详细参数 | ||
HQ300GF | 300 | 330 | 540 | 6126AZLD | 6 | 126×155 | 229 | 3000×950×1700 | 2700 | 详细参数 |
版权所有:潍坊华全电力有限公司 技术支持:华全电力柴油发电机组技术部
公司主营产品:100千瓦发电机 200千瓦发电机组
300kw柴油发电机组 网站地图